首  页 企业简介 公司设备 产品展示 公司资质 网上订单 招聘精英 客户反馈 联系恒力
设备清单  
 
公司简介
总裁致辞
组织架构
运作流程
制模流程
设备清单
 
 
 
 当前位置>>企业简介>>设备清单
设备清单

设    备    清    单
类型 序号 机械品牌 制造编号 机械型号 工作行程 生产日期 产地 备注
电 脑 锣 1 仕元 V9—235 VMC—966 900*540*600 2003年5月 台 湾                                                   
2 健晟 51522 VCM—830 800*450*500 2002年8月
3 光大 V9-335 VMC—1000 1000*600*600 2006年8月
4 光大 V9-336 VCM-850 850*500*500 2007年9月
铣 床 1 超世纪 20001129171 SUPER-3S3 600*380 2000年11月             
2 倍速特 20803058 BEST-3S 2002年8月
3 倍速特 30803291 BEST 2002年8月
4 倍速特 20803287 ZNC340 2004年5月
5 倍速特 20803059 BEST3S 2002年8月
6 倍速特 30807114 BEST3S3 2003年8月
7 倍速特 30802113 BEST3S3 2003年8月
8 Topedm台一 251325 16SS 2005年5月
9 Topedm台一 251354 16SS 2005年5月
10 Topedm台一 251315 16SS 2005年4月
11 Topedm台一 251324 16SS 2005年5月
12 Topedm台一 251331 16SS 2005年5月
线 切 割 1 亚丰 U40708 DK7740 400*500 2004年7月 江苏泰州
2 亚丰 361 DK7732 320*400 2000年3月
3 亚丰 41107 DK7732 320*400 2004年11月
4 亚丰 346 DK7740 400*500 2002年2月
火 花 机 1 超世纪科技 41115.455 750.90A 700*520 2004年11月 台 湾
2 超世纪2000 1130.267 SUPER430-60A 300*400 2000年11月
3 Topedm台一 4-830538AD DF—655 600*550 2004年11月
4 倍速特 1112.288 ZNC50A 400*300 2001年11月
5 倍速特 20803291 ZNC345.50A 450*350 2002年8月
6 倍速特 30323102 ZNC340.50A 400*300 2003年3月
7 倍速特 30813511 ZNC340.50A 400*300 2003年3月
磨 床 1 卧轴矩台平面 807 HZ-618 150*450 2002年4月
2 228 MJ7120 200*400 2000年7月
3 旺 磐 HE040CH6 HF618S 200*450 2005年5月
4 HE040CE0 HF618S 200*450 2005年4月
5 HE040CE2 HF618S 200*450 2005年5月
6 HE040CE7 HF618S 200*450 2005年5月
钻 床 1 中捷 40754154 23050*16/1   2004年7月
2 冲亚摇臂钻床 2084 ZY3725   2002年5月
车床 1 MACHINERYWORKS 42818 CQ1237   2002年11月 上 海
注 塑 机 1 佳明 18540209 PD88 88吨 2002年11月 广东南海
2 佳明 18710209 PD88T 88吨 2002年11月
3 佳明 19050209 PD128T 128吨 2002年11月
4 东华 20500116           190吨 2004年7月 广东东莞
5 东华 20400405 160吨 2007年5月
6 东华 20200466 130吨 2007年5月
7 东华 20100470 90吨 2007年5月
8 东华 41700061 168吨 2009年5月
9 东华 41600061 128吨 2009年5月
10 东华 41500121 98吨 2009年5月
11 东华 41500122 98吨 2009年5月
12 东华 41700069 168吨 2009年5月
2D投影仪 1 3D AMILY VM250E0412001 VM250E 250*150 2004年12月 台 湾
冲 压 机 1 联兴    J23-16 56*170 2009年4月 广东佛山
2 联兴 J23-40 90*230 2009年4月


公司地址:深圳市宝安区航城街道九围社区九围新村第二工业区21号新艺园区厂房第一栋一楼
电话:( 86 )-755-29706588 27695989 传真:( 86 )-755-29706555 E-mail:hl2388@vip.163.com 网址:www.hlmj.com.cn
     版权所有©深圳市恒力塑胶模具有限公司